| Teamname | Kategorie | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 |
|---|---|---|---|---|
| Team Bike Point Dresden | M-T | Solveig Gabriel | Gilbert Gabriel | |
| kopparstadenracingteam | M | Anne Bader | Leif Bader | |
| Team KADAR | H | Frank Schalk | Christian Lindholz | |
| Team Bratin | M | Britta Völker | Martin Röhl | |
| Kurzentschlossenen | H | Jacob Trültzsch | Tomi Kääriäinen | |
| Manni und der gleiche Piet, ohne Ronny und den anderen Piet | H | Tobias Bohnhardt | Sebastian Schulze | |
| LuRoTriPo | H | Roberto Porstmann | Thomas Kassau | |
| Wolf unterwegs | F | Aleksandr Volkov | Mikhail Volkov | |
| Anne und das tapfere Schneiderlein | D | Anne Hesse | Gabriele Schneider | |
| Turbo-Treter | M | Katja Eckermann | Björn Nowak | |
| Die mausebären | F | Jan Müller | Till Müller | |
| Kossenblatt Express | H | Uwe Drendel | Steffen Knappe | |
| Team Spontan | D | Katrin Brandt | Claudia Abel | |
| Graceful Revolution | M | Annette Eicker | Henryk Dobslaw | |
| Samaluzi 1 | F | Sandra Ziechmann | Felicitas Ziechmann | Marco Ziechmann |
| Team Platypus | H | Michael Dube-Spuhn | Nikolaus Herzog | |
| Dr. Sommer Team | H | Mirko Schütze | Andrè Plötz | |
| Orientierungslos | H | Gustav Klingbeil | Guido Fanter | |
| Lenker und Denker | H-T | Jannis Schunack | Kurt Wirtz | |
| Umleitung | M | Ekaterina Grigoreva | Aleksandr Antciferov | |
| Mein Rad fährt schneller als dein | M | Jule Kummerlöwe | Sven Thiermann | |
| Magische Eichen | H | Nikolai Melekhin | Dmitriy Skotnikov | |
| Velociraptors | M | Julia Schneider | Justus Richter | |
| Nutheboten aK | M-E | Jacqueline Siebert | Tinko Siebert | |
| Waldjägerinnen | D | Ekaterina Popova | Nina Faniuk | |
| Goffis | H | Raik Zschäckel | Uwe Röhner | |
| Ingria Team | M | Oleg Bochtarev | Irma Shmidt | |
| BaumSchmid | F | Schmid Johannes | Jonah Schmid | |
| Bremsstrahlung | H | Anton Ryzhov | Hendrik Heß | |
| Luna Express | M | Steffen Breitwieser | Kathrin Wiegelmann | |
| Köpenicker SC 2 | D | Jana Storch | Jennie Butzlaff | |
| Freaky Blinders | M | Anna Egorova | Igor Egorov | |
F – Familie
D – Damen
H – Herren
M – Mixed
M-T Mixed-Tandem
M-E Mixed-Elektroantrieb
H-T Herren-Tandem
E – Einzel (auf Anfrage!)
Die Teilnahme mit dem E-Bike ist bei der Anmeldung mit anzugeben!