LOS Ski
Zeit und Lust darauf?
Wir stellen hier ausgewählte Ski-Wettkämpfe (Termine) ein und bieten bzw. suchen Mitfahrgelegenheiten zu diesen.
Zu unserer besseren Planung, nutze bitte die Anmeldemöglichkeit unter Kontakt oder rufe uns an: 0178/1844475.
Die hier eingestellten Streckenlängen sind die möglichen Maximal-Distanzen. Kürzere Strecken sind in den meisten Fällen ebenfalls möglich.
Fahrten in Skigebiete, zwecks Training und Kennenlernen, können von Jedem mit eingebracht werden.
Für Einsteiger und Fortgeschrittene haben wir drei YOUTUBE-Videos zum Thema Skilanglauf Technik klassisch und Technik klassisch Diagonal und Technik Skaten 1-1er eingestellt.
Ausgewählte Termine auf einem Blick:
Wann | Wo |
Name | Infos | Streckenlänge | Interessiert |
Ramsau | Tour de Ramsau² | Hier | 42 km FT / 30 km CT | Hier | |
Obertillach | Dolomitenlauf³ |
Hier | 42 km FT / 60 km CT | Hier | |
Tannheim | Ski-Trail Tannheimer Tal | Hier | 55 km FT / 34 km CT | Hier | |
Moena | Marcialonga³ | Hier | 70 km CT | Hier | |
Cogne | Marcia Gran Paradiso² | Hier | 45 km FT / 45 km CT | Hier | |
Oberammergau | König-Ludwig-Lauf³ | Hier | 50 km FT / 50 km CT | Hier | |
Oberwiesenthal | Erzgebirgs-Ski-Marathon | Hier | 21 km FT / 42 km CT | Hier | |
Bedrichov | Jizerská Padesatka³ | Hier | 15 km FT / 50 km CT | Hier | |
St. Johann | Int. Tiroler Koasalauf² | Hier | 50 km FT / 50 km CT | Hier | |
Valle die Casies | Gsieser Tal Lauf² | Hier | 42 km FT / 42 km CT | Hier | |
Lahti | Finlanda Hiihto³ | Hier | 50 km FT / 50 km CT | Hier | |
Kvilda | Sumavsky Skimarathon² | Hier | 46 km FT / 45 km CT | Hier | |
Mühlleiten | Int. Kammlauf | Hier | 26 km FT / 43 km CT | Hier | |
Ulrichen | Int. Gommerlauf² | Hier | 42 km FT / 21 km CT | Hier | |
Oberhof | Rennsteig-Ski-Lauf | Hier | 17 km FT / 30 km CT | Hier | |
Kremnica | Biela Stopa² | Hier | 45 km FT / 30 km CT | Hier | |
Szlarska Poreba | Bieg Piastow³ | Hier | 30 km FT / 50 km CT | Hier | |
Leutasch | Int. Ganghoferlauf² | Hier | 42 km FT / 50 km CT | Hier | |
Mora | Vasaloppet³ | Hier | 90 km CT | Hier | |
08.03. – 19.03.2023 | Oivanki | Finnlandquerung | Hier | 440 km in 7 Tagen | Hier |
12.03.2023 | Maloja | Engadin Skimarathon³ | Hier | 42 km FT | Hier |
18.03. – 19.03.2023 | Bodenmais | Int. Skandi Loppet² | Hier | 32 km FT / 42 km CT | Hier |
Alle, die hier mit “²” gekennzeichneten Wettbewerbe sind Bestandteil der Euroloppet-Tour.
Alle, die hier mit “³” gekennzeichneten Wettbewerbe sind Bestandteil der Worldloppet-Tour.
Zurück